Casa ProdottiPannelli solari flessibili di PV

Pannelli solari flessibili pieghevoli di PV, pannello solare flessibile nero di 30W 18V

Pannelli solari flessibili pieghevoli di PV, pannello solare flessibile nero di 30W 18V

    • Bendable Flexible PV Solar Panels , 30W 18V Black Flexible Solar Panel
    • Bendable Flexible PV Solar Panels , 30W 18V Black Flexible Solar Panel
  • Bendable Flexible PV Solar Panels , 30W 18V Black Flexible Solar Panel

    Dettagli:

    Luogo di origine: La Cina
    Marca: SHINE OR OEM
    Certificazione: CE, RoHS, SGS, LVD
    Numero di modello: SN-H30W

    Termini di pagamento e spedizione:

    Quantità di ordine minimo: 1
    Prezzo: negiotation
    Imballaggi particolari: 10 pc per cartone e poi sul pallet.
    Tempi di consegna: 5-8 giorni
    Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
    Capacità di alimentazione: 10000 pc al mese
    Contattaci
    Descrizione di prodotto dettagliata
    Dimensioni: 535*378*3mm Peso: 0.3kgs
    colore: bianco o nero Scatola di giunzione: IP67 con i diodi
    Connettori: 90cm con i connettori MC4 Caratteristiche: Resistente alla corrosione, flessibile, portatile
    Applicazione: Boat/RV/Vehicle/Home Garanzia: 5 anni
    Evidenziare:

    cellule flessibili di pv

    ,

    moduli flessibili di pv

    Fabbrica flessibile di Shenzhen dei pannelli solari di alta efficienza 30W 18V PV

    Descrizione di prodotto
    Pannello solare Semi-flessibile di Sunpower
    MODELLO PM/W VOC/V ISC/A VMP/V IMP/A N/W (chilogrammo) DIMENSIONE
    (millimetro)
    SN-MH18W 18,00  23,70  1,03  19,40  0,93  0,32  434*277*3
    SN-MH20W 20,00  25,00  1,05  20,80  0,96  0,36  455*277*3
    SN-MH25W 25,00  21,60  1,50  18,00  1,40  0,45  560*277*3
    SN-MH30W 30,00  21,20  1,83  17,60  1,70  0,54  535*378*3
    SN-MH50W 50,00  21,20  3,05  17,60  2,84  0,90  545*535*3
    SN-MH60W 60,00  21,00  3,84  17,50  3,43  1,08  725*535*3
    SN-MH90W 90,00  18,50  6,30  15,20  5,90  1,60  920*540*3
    SN-MH100W 100,00  21,60  5,97  17,80  5,62  1,80  1050*540*3
    SN-MH110W 110,00  23,70  5,91  19,80  5,56  1,98  1175*540*3
    SN-MH120W 120,00  26,40  5,87  22,00  5,45  2,16  1305*540*3
    SN-MH135W 135,00  29,50  5,82  24,90  5,45  2,43  1435*540*3
    SN-MH150W 150,00  32,00  5,90  27,40  5,50  2,70  1300*660*3
    SN-MH180W 180,00  40,00  6,00  33,00  5,45  3,24  1300*800*3
    SN-MH200W 200,00  42,00  6,30  35,00  5,70  3,60  1435*800*3
    SN-MH220W 220,00  48,30  5,90  39,80  5,45  3,96  1560*800*3
    SN-MH250W 250,00  54,00  6,10  45,00  5,60  4,50  1810*800*3
    SN-MH300W 300,00  66,00  6,50  55,00  5,45  5,40  1810*920*3

     

    Pannelli solari flessibili pieghevoli di PV, pannello solare flessibile nero di 30W 18VPannelli solari flessibili pieghevoli di PV, pannello solare flessibile nero di 30W 18VPannelli solari flessibili pieghevoli di PV, pannello solare flessibile nero di 30W 18V

     

    Dettagli di contatto
    Shenzhen Shine Solar Co., Ltd.

    Persona di contatto: Mr. Xu

    Telefono: 18664593240

    Fax: 86--755-29451625

    Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)