Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SHINE or OEM |
Certificazione: | CE,RoHS, TUV, IEC, SGS, ISO |
Numero di modello: | SN-M150W |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | singola scatola o 25 pc per pallet |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 15000 pz al mese |
Cellule: | poli cellule di 36pcs 156mm Taiwan | Tensione: | 18V |
---|---|---|---|
Scatola di giunzione: | IP65 impermeabile con i diodi | Cavo: | resistenza UV di 90cm |
colore: | nastro o il nero | Garanzia: | garanzia di fabbricazione 5Year 12 anni 90% 25Year 80% |
Evidenziare: | pannelli solari di multicrystalline,pannello solare policristallino di pv |
12 volt di pannello solare fotovoltaico di 150Watt Polycrystaline per i sistemi domestici
Descrizione di prodotto
Caratteristiche | SN-P100 | SN-P130 | SN-P140 | SN-P150 | SN-P160 |
Potere massimo (Pmax) | 100Wp | 130Wp | 140Wp | 150Wp | 160Wp |
Tensione di funzionamento ottimale/Vmp | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Corrente di funzionamento/diavoletto ottimali | 5.56A | 7.22A | 7.76A | 8.33A | 8.89A |
Tensione a circuito aperto /Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Corrente /Isc di cortocircuito | 5.76A | 7.42A | 7.96A | 8.53A | 9.78A |
Efficienza del modulo | 14,60% | 13,10% | 14,10% | 15,10% | 16,13% |
Peso | 7.2Kg | 10.2Kg | 10.2Kg | 10.2Kg | 10.2Kg |
Numeri delle cellule | 36 (4*9) | 36 (4*9) | 36 (4*9) | 36 (4*9) | 36 (4*9) |
Dimensione delle cellule (millimetri) | 156*104 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
Dimensioni (millimetro) | 1020*670*30 | 1480*670*35 | |||
Condizione di prova standard | ² di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25℃, AM=1.5 del modulo |
Caratteristiche meccaniche | ||
Tolleranza di potere | ± 3% | |
Valutazione massima del fusibile di serie | 15A | |
Tensione di sistema massima | CC 1000V | |
Temperatura di funzionamento del modulo | -40°C a +80°C | |
Materiale della struttura | Rimuova la pagina di alluminio anodizzata | |
Spessore di vetro | vetro temperato 3.2mm | |
Pagina | Lega di alluminio anodizzata | |
Materiale di laminazione | EVA | |
Materiale di Backsheet | TPT | |
Scatola di giunzione | Ip65 |
Caratteristiche meccaniche | ||
Tolleranza di potere | ±3 % | |
Valutazione massima del fusibile di serie | 15A | |
Tensione di sistema massima | CC 1000V | |
Temperatura di funzionamento del modulo | -40°C a +80°C | |
Materiale della struttura | Rimuova la pagina di alluminio anodizzata | |
Spessore di vetro | vetro temperato 3.2mm | |
Pagina | Lega di alluminio anodizzata | |
Materiale di laminazione | EVA | |
Materiale di Backsheet | TPT | |
Scatola di giunzione | Ip65 |
Caratteristiche di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento delle cellule di Norminal (NOCT) | 45±2℃ | |
Coefficiente di temperatura di Pmax | -0.45%/2℃ | |
Coefficiente di temperatura del COV | -0.34%/2℃ | |
Coefficiente di temperatura dell'ISC | -0.050%/2℃ |
Persona di contatto: Mr. Xu
Telefono: 18664593240
Fax: 86--755-29451625